Page Web Hosting
Beginner
28.250VND/tháng
Lựa chọn cho người mới bắt đầu làm quen với website
1GB Dung lượng SSD
1 Website
5 Sub Domain
5 Tài khoản email
65.000VND/tháng IP Address
40.000VND/tháng Chứng thư số SSL
Start
88.750 VND/tháng
Thêm nhiều tính năng cho website của bạn
10GB Dung lượng SSD
1 Website
10 Sub Domain
20 Tài khoản email
65.000VND/tháng IP Address
40.000VND/tháng Chứng thư số SSL
Professional
193.250 VND/tháng
Lựa chọn phổ biến cho nhiều website
100GB Dung lượng SSD
10 Website
25 Sub Domain
200 Tài khoản email
65.000VND/tháng IP Address
40.000VND/tháng Chứng thư số SSL
Enterprise
391.250 VND/tháng
Lựa chọn tối ưu với những tính năng không giới hạn
400GB Dung lượng SSD
Không giới hạn Website
Không giới hạn SubDomain
1000 Tài khoản email
65.000VND/tháng IP Address
40.000VND/tháng Chứng thư số SSL
Thông số chi tiết
Khu vực máy chủ
| Beginner | Start | Professional | Enterprise | |
| Miễn phí sub domain | ||||
| Websites | 1 | 1 | 10 | Không giới hạn |
| Dung lượng ổ đĩa SSD | 1GB | 10GB | 100GB | 400GB |
| Băng thông hàng tháng | 35GB | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Số người dùng FTP | 1 | 10 | 50 | Không giới hạn |
| Cơ sở dữ liệu MySQL | 1x1GB | 5x1GB | 15x1GB | Không giới hạn x1GB |
| Sao lưu/phục hồi cơ sở dữ liệu | --- | |||
| Truy cập cơ sở dữ liệu trực tiếp | ||||
| Quản lý DNS | ||||
| Truy cập bằng www | ||||
| Tên miền ngoài | ||||
| Subdomains | 5 | 10 | 25 | Không giới hạn |
| Addon domain | 0 | 1 | 10 | Không giới hạn |
| Alias domains | 1 | 1 | 5 | Không giới hạn |
| cPanel | ||||
| Cài đặt ứng dụng | ||||
| phpMyAdmin | ||||
| CloudLinux | ||||
| CageFS | ||||
| Bảo vệ danh bạ bằng mật khẩu | ||||
| Truy cập SSH | ||||
| Nhật ký truy cập thô | ||||
| Thống kê wesbite | ||||
| Chứng chỉ SSL | ||||
| Tác vụ cron | ||||
| File manager | ||||
| ImageMagick | ||||
| Drupal | ||||
| Wordpress© | ||||
| phpbb© | ||||
| PHP 7.1, 7.0, 5.4-5.6 | ||||
| Python | ||||
| Perl | ||||
| Tài khoản Email | 5 | 20 | 200 | Không giới hạn |
| Dung lượng lưu trữ email | 1GB | 10GB | 100GB | Không giới hạn |
| Web mail | ||||
| Trình trả lời tự động | ||||
| Quyền riêng tư và bảo vệ email với mã hóa 256-bit | ||||
| Số lượng file | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Entry Processes | 8 | 20 | 20 | 20 |
| Dung lượng bộ nhớ ảo | 512MB | 1GB | 1GB | 1GB |
| Dung lương bộ nhớ vật lý | 512MB | 1GB | 1GB | 1GB |

English
日本語