Ability
Year(s) of experience
Tap on each name to see detail.
Tên nhân viên | PM | SE | PHP | C# | Java | iOS | Android | .NET | Network | DB | Languages | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoàng Hải Triều General Director | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | English: Pro, Japanese: Pro, Vietnamese: Native | Table tennis: Semi pro, Golf: 125 Guitar, Piano: Amateur | ||||
Từ Hậu Kế Nhã Chief Accountant | English: good Vietnamese: Native | Teaching skills; Advising skills in the finance sector | ||||||||||
Trần Thanh Luân Development Manager | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | English: good. Vietnamese: Native | Angular JS 2 ASP.NET core |
Trần Thiện Nhân Development Manager | 3 | 4 | 5 | 2 | 0.5 | 4 | 3 | English: Basic Vietnamese: Native | Badminton: Basic Wordpress: Pro Vuejs: Mid-Level NodeJs& Socket: Basic Mageto: Basic Linux: Junior Firebase: Junior | |||
Long Nguyễn Hoàng Engineer | 1 | |||||||||||
Bùi Hữu Châu Engineer | 0.5 | |||||||||||
Đặng Hoàng Tú Engineer | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
Nguyễn Đức Minh | 1 | 1 | English (Read, Write) | |||||||||
Hà Hớn Nguyên Interpreter | Japanese - N2 | |||||||||||
Lê Thị Ngọc Hân Secretary | ||||||||||||
Lê Trung Hiển Engineer | 0.5 | |||||||||||
Lê Văn Kiều Engineer | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | English (read/write) | ||||||
Mai Thị Tuyết Vi Interpreter | Tiếng Nhật N2 | |||||||||||
Nguyễn Đăng Sang Engineer | 1 | 1 | English (read, write) | |||||||||
Nguyễn Diệu Anh Thư Interpreter | Japanese N2 | |||||||||||
Nguyễn Hoàng Duy Engineer | 1 | 1 | ||||||||||
Nguyễn Lâm Đình Hiếu Engineer | 1 | 1 | English (read, write) | |||||||||
Nguyễn Nhật Minh Engineer | 1 | 1 | ||||||||||
Nguyễn Nhựt Tân Engineer | 1 | 1 | English (read/write) | |||||||||
Nguyễn Thị Kim Đào Interpreter | Tiếng Nhật N2 | |||||||||||
Nguyễn Văn Liên Interpreter | Japanese n2 | |||||||||||
Phạm An Thịnh Engineer | ||||||||||||
Phạm Ngọc Phương Engineer | 0.5 | 0.5 | 0.5 | English (read/write) | ||||||||
Nguyễn Thu Thủy Accountant | Vietnamese: Native | English: Basic | ||||||||||
Quang Trần Interpreter | 0.5 | Japanese - N2 | ||||||||||
Hoàng Hải Triều
+ PM: 5 năm
+ SE: 4 năm
+ PHP: 1 năm
+ Java: 2 năm
+ Network: 3 năm
+ DB: 2 năm
+ Languages: English: Pro, Japanese: Pro, Vietnamese: Native
+ Other: Table tennis: Semi pro, Golf: 125 Guitar, Piano: Amateur
Từ Hậu Kế Nhã
+ Languages: English: good Vietnamese: Native
+ Other: Teaching skills; Advising skills in the finance sector
Trần Thanh Luân
+ PM: 5 năm
+ SE: 3 năm
+ PHP: 5 năm
+ C#: 5 năm
+ Java: 3 năm
+ iOS: 4 năm
+ Android: 4 năm
+ NET: 5 năm
+ Network: 3 năm
+ DB: 5 năm
+ Languages: English: good. Vietnamese: Native
+ Other: Angular JS 2 ASP.NET core
Trần Thiện Nhân
+ PM: 3 năm
+ SE: 4 năm
+ PHP: 5 năm
+ iOS: 2 năm
+ Android: 0.5 năm
+ Network: 4 năm
+ DB: 3 năm
+ Languages: English: Basic Vietnamese: Native
+ Other: Badminton: Basic Wordpress: Pro Vuejs: Mid-Level NodeJs& Socket: Basic Mageto: Basic Linux: Junior Firebase: Junior
Long Nguyễn Hoàng
+ PHP: 1 năm
Bùi Hữu Châu
+ PHP: 0.5 năm
Đặng Hoàng Tú
+ PHP: 0.5 năm
+ DB: 0.5 năm
Nguyễn Đức Minh
+ Java: 1 năm
+ DB: 1 năm
+ Languages: English (Read, Write)
Hà Hớn Nguyên
+ Languages: Japanese - N2
Lê Thị Ngọc Hân
Thông tin đang được cập nhật
Lê Trung Hiển
+ PHP: 0.5 năm
Lê Văn Kiều
+ PHP: 1 năm
+ C#: 0.5 năm
+ Java: 0.5 năm
+ Network: 0.5 năm
+ DB: 1 năm
+ Languages: English (read/write)
Mai Thị Tuyết Vi
+ Languages: Tiếng Nhật N2
Nguyễn Đăng Sang
+ Java: 1 năm
+ DB: 1 năm
+ Languages: English (read, write)
Nguyễn Diệu Anh Thư
+ Languages: Japanese N2
Nguyễn Hoàng Duy
+ PHP: 1 năm
+ DB: 1 năm
Nguyễn Lâm Đình Hiếu
+ PHP: 1 năm
+ DB: 1 năm
+ Languages: English (read, write)
Nguyễn Nhật Minh
+ PHP: 1 năm
+ DB: 1 năm
Nguyễn Nhựt Tân
+ Java: 1 năm
+ DB: 1 năm
+ Languages: English (read/write)
Nguyễn Thị Kim Đào
+ Languages: Tiếng Nhật N2
Nguyễn Văn Liên
+ Languages: Japanese n2
Phạm An Thịnh
Thông tin đang được cập nhật
Phạm Ngọc Phương
+ C#: 0.5 năm
+ Java: 0.5 năm
+ DB: 0.5 năm
+ Languages: English (read/write)
Nguyễn Thu Thủy
+ Languages: Vietnamese: Native
+ Other: English: Basic
Quang Trần
+ Java: 0.5 năm
+ Languages: Japanese - N2